AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บานฟิลด์ | เสมอ | กลุบ ซิวดัด เด โบลีบาร์ | บานฟิลด์ | เสมอ | กลุบ ซิวดัด เด โบลีบาร์ | |
![]() | 10.37% | 34.29% | 55.34% | 89.63% | 65.71% | 44.66% |
![]() | 89.89% | 67.1% | 43.01% | 89.89% | 67.1% | 43.01% |
![]() | 44.82% | 32.85% | 22.33% | 89.63% | 65.71% | 44.66% |
![]() | 53.99% | 62.27% | 83.74% | 92.02% | 75.46% | 32.52% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.86 |
1.25 1.00 |
0.95 0.98 |
1.31 1.44 |
4.04 3.59 |
7.40 6.80 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 1.13 |
1.25 1.25 |
0.96 0.70 |
1.33 1.39 |
4.40 3.85 |
7.10 7.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.40 |
4.33 3.90 |
7.50 7.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.14 |
1.25 1.25 |
0.97 0.71 |
1.33 1.39 |
4.40 3.85 |
7.10 7.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.02 |
1.25 1.25 |
0.98 0.77 |
1.30 1.44 |
4.00 4.20 |
11.00 8.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.87 |
1.25 1.00 |
0.96 0.99 |
1.31 1.44 |
4.00 3.60 |
7.40 6.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.75 |
1.25 1.00 |
0.91 1.06 |
1.36 1.40 |
4.20 3.90 |
8.50 8.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.83 |
1.25 1.00 |
0.93 1.05 |
1.36 1.43 |
4.35 3.60 |
6.50 8.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.09 |
1.25 1.25 |
0.93 0.75 |
1.36 1.41 |
4.35 3.80 |
6.50 6.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.74 |
1.25 1.00 |
0.92 1.02 |
1.33 1.43 |
4.20 3.90 |
10.50 8.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 0.70 |
1.50 1.00 |
0.70 1.05 |
1.35 1.38 |
4.60 4.00 |
9.00 9.50 |
[ARG D1-20] บานฟิลด์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 14 | 14 | 20 | 23.1% |
ทีมเหย้า | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 25 | 14.3% |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 | 10 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 14 | 19 | 15.4% |
ทีมเหย้า | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 21 | 14.3% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 17 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33.3% |
กลุบ ซิวดัด เด โบลีบาร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |